唐山高速公路集團(tuán)有限公司國(guó)省干線分公司食堂后勤購(gòu)買服務(wù)中標(biāo)候選人公示
2021-12-21
公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)分結(jié)果 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
第一中標(biāo)候選人 | 河北金德利餐飲管理有限公司 | 91130202308275748M | 717000 | 93.2 | 一年 | 合格 |
第二中標(biāo)候選人 | 唐山市紅玫瑰餐飲管理有限公司 | 91130200MA0DU8RY4R | 718852 | 89.05 | 一年 | 合格 |
第三中標(biāo)候選人 | 唐山豪德餐飲管理有限公司 | 91130205054047816Y | 688800 | 86.09 | 一年 | 合格 |
綜合評(píng)估比較表
單位名稱 | 技術(shù)評(píng)分 | 商務(wù)評(píng)分 | 報(bào)價(jià)得分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
唐山文旅餐飲服務(wù)有限公司 | 64 | 61.9 | 50.1 | 62.3 | 65.5 | 3 | 9.97 |
唐山豪德餐飲管理有限公司 | 53 | 62.4 | 62.4 | 65.7 | 65 | 15 | 9.39 |
河北金德利餐飲管理有限公司 | 75 | 65.2 | 63.7 | 67.3 | 69.9 | 15 | 9.98 |
唐山德正祥餐飲有限公司 | 57 | 62.3 | 44.3 | 63.1 | 65.1 | 15 | 10 |
唐山市紅玫瑰餐飲管理有限公司 | 68 | 62.9 | 58.2 | 66.4 | 64.9 | 15 | 9.97 |
否決投標(biāo)單位及理由:無(wú)。
提出異議渠道和方式:代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司;聯(lián)系人:高宏宇;電話:18617519006;郵箱:ahzb5@126.com。
全部投標(biāo)單位:唐山文旅餐飲服務(wù)有限公司、唐山豪德餐飲管理有限公司、河北金德利餐飲管理有限公司、唐山德正祥餐飲有限公司、唐山市紅玫瑰餐飲管理有限公司
公示開(kāi)始時(shí)間:2021-12-21
公示截止時(shí)間:2021-12-23
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021-12-20
招標(biāo)人名稱:唐山高速公路集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
其他文章